accession	uid	title	organization	taxonomy	sra	geo	cell line	source_name	treatment
SAMN03268485	3268485	LP1_DMSO_6h_R1 (SL62425)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796762	GSM1568496	LP-1	SL62425	DMSO 6h
SAMN03268486	3268486	LP1_2.5uM_SGCCBP30_6h_R1 (SL62437)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796763	GSM1568498	LP-1	SL62437	2.5uM SGCCBP30 6h
SAMN03268487	3268487	LP1_DMSO_6h_R2 (SL62426)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796761	GSM1568497	LP-1	SL62426	DMSO 6h
SAMN03268489	3268489	LP1_DMSO_6h_R2 (CM38049002)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796766	GSM1568501	LP-1	CM38049002	DMSO 6h
SAMN03268490	3268490	LP1_2.5uM_SGCCBP30_6h_R2 (SL62438)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796764	GSM1568499	LP-1	SL62438	2.5uM SGCCBP30 6h
SAMN03268491	3268491	LP1_CPI203_250_6h_R1 (CM38049003)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796768	GSM1568502	LP-1	CM38049003	CPI203 250 6h
SAMN03268492	3268492	LP1_CPI203_250_6h_R2 (CM38049004)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796767	GSM1568503	LP-1	CM38049004	CPI203 250 6h
SAMN03268494	3268494	LP1_DMSO_6h_R1 (CM38049001)	Constellation Pharmaceuticals	9606	SRS796765	GSM1568500	LP-1	CM38049001	DMSO 6h
