accession	uid	title	organization	taxonomy	sra	geo	source_name	treatment
SAMN09466877	9466877	PAR_DMSO_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444459	GSM3209399	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466878	9466878	PAR_DMSO_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444458	GSM3209398	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466879	9466879	L20_THZ1_250NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444457	GSM3209397	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466880	9466880	L20_THZ1_250NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444455	GSM3209396	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466881	9466881	L20_THZ1_250NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444456	GSM3209395	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466882	9466882	L20_THZ1_50NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444452	GSM3209394	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466883	9466883	L20_THZ1_50NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444454	GSM3209393	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466884	9466884	L20_THZ1_50NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444453	GSM3209392	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466885	9466885	L20_DMSO_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444451	GSM3209391	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466886	9466886	L20_DMSO_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444450	GSM3209390	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466887	9466887	L20_DMSO_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444449	GSM3209389	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466888	9466888	J4_THZ1_250NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444448	GSM3209388	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466889	9466889	J4_THZ1_250NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444447	GSM3209387	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466890	9466890	J4_THZ1_250NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444446	GSM3209386	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466891	9466891	J4_THZ1_50NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444444	GSM3209385	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466892	9466892	J4_THZ1_50NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444443	GSM3209384	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466893	9466893	J4_THZ1_50NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444445	GSM3209383	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466894	9466894	J4_DMSO_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444442	GSM3209382	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466895	9466895	J4_DMSO_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444441	GSM3209381	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466896	9466896	J4_DMSO_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444440	GSM3209380	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466897	9466897	I10_THZ1_250NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444439	GSM3209379	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466898	9466898	I10_THZ1_250NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444438	GSM3209378	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466899	9466899	I10_THZ1_250NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444437	GSM3209377	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466901	9466901	I10_THZ1_50NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444434	GSM3209375	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466902	9466902	I10_THZ1_50NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444433	GSM3209374	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466903	9466903	I10_DMSO_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444436	GSM3209373	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466904	9466904	I10_DMSO_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444432	GSM3209372	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466905	9466905	I10_DMSO_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444431	GSM3209371	Mantle cell lymphoma	none
SAMN09466912	9466912	PAR_THZ1_250NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444466	GSM3209406	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466913	9466913	PAR_THZ1_250NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444465	GSM3209405	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466914	9466914	PAR_THZ1_250NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444464	GSM3209404	Mantle cell lymphoma	250nM THZ1
SAMN09466915	9466915	PAR_THZ1_50NM_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444463	GSM3209403	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466916	9466916	PAR_THZ1_50NM_2	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444462	GSM3209402	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466917	9466917	PAR_THZ1_50NM_1	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444461	GSM3209401	Mantle cell lymphoma	50nM THZ1
SAMN09466918	9466918	PAR_DMSO_3	Qi, Cancer Biology, Dana-Farber	9606	SRS3444460	GSM3209400	Mantle cell lymphoma	none
