accession	uid	title	organization	taxonomy	sra	geo	cell line	cell type	source_name	timepoint	treatment
SAMN11037864	11037864	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP3_180927_CCAATT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421595	GSM3635640	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037865	11037865	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP2_180927_TTCCGC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421594	GSM3635639	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037866	11037866	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP1_180927_GGTATA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421593	GSM3635638	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037867	11037867	MOLM13_RNA_DMSO_d2_REP2_180927_ATGAAC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421588	GSM3635633	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037868	11037868	MOLM13_RNA_DMSO_d2_REP1_180927_TGCACG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421587	GSM3635632	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037869	11037869	m819BM_PDX-CBAB22694_RNA_control_d28_171121_AATCCG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421628	GSM3635673		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 819	28 days	
SAMN11037870	11037870	m818BM_PDX-CBAB22694_RNA_control_d28_171121_CCTAAG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421627	GSM3635672		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 818	28 days	
SAMN11037871	11037871	m815BM_PDX-CBAB22694_RNA_VTP50469_d28_171121_ATGAAC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421626	GSM3635671		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 815	28 days	1% VTP50469 chow
SAMN11037872	11037872	m814BM_PDX-CBAB22694_RNA_VTP50469_d28_171121_TTAACT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421625	GSM3635670		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 814	28 days	1% VTP50469 chow
SAMN11037873	11037873	m813BM_PDX-CBAB22694_RNA_control_d28_171121_CGGTTA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421624	GSM3635669		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 813	28 days	
SAMN11037874	11037874	m812BM_PDX-CBAB22694_RNA_VTP50469_d28_171121_TCAGGA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421623	GSM3635668		CD45+	PDX-CBAB22694 implanted in mouse 812	28 days	1% VTP50469 chow
SAMN11037875	11037875	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP3_180927_AATAGC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421622	GSM3635667	RS411		RS411 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037876	11037876	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP2_180927_GATTGT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421621	GSM3635666	RS411		RS411 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037877	11037877	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP1_180927_CGAAGG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421620	GSM3635665	RS411		RS411 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037878	11037878	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP3_180927_CCGCAA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421619	GSM3635664	RS411		RS411 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037879	11037879	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP2_180927_TACCTT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421618	GSM3635663	RS411		RS411 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037880	11037880	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP1_180927_TGTGCA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421617	GSM3635662	RS411		RS411 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037881	11037881	RS411_RNA_DMSO_d7_REP3_180927_AGGCAT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421616	GSM3635661	RS411		RS411 cultured cells	7 days	DMSO
SAMN11037882	11037882	RS411_RNA_DMSO_d7_REP2_180927_GGCCAA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421615	GSM3635660	RS411		RS411 cultured cells	7 days	DMSO
SAMN11037883	11037883	RS411_RNA_DMSO_d7_REP1_180927_CATCTA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421614	GSM3635659	RS411		RS411 cultured cells	7 days	DMSO
SAMN11037884	11037884	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP3_180927_CAGATG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421613	GSM3635658	RS411		RS411 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037885	11037885	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP2_180927_ACGTCT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421612	GSM3635657	RS411		RS411 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037886	11037886	RS411_RNA_EPZ5676_1uM_d2_REP1_180927_ACAACG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421611	GSM3635656	RS411		RS411 cultured cells	2 days	1uM EPZ5676
SAMN11037887	11037887	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP3_180927_TAGGCT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421604	GSM3635649	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037888	11037888	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP3_180927_GCATGG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421610	GSM3635655	RS411		RS411 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037889	11037889	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP2_180927_CAACAG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421609	GSM3635654	RS411		RS411 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037890	11037890	RS411_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP1_180927_ACCTAC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421608	GSM3635653	RS411		RS411 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037891	11037891	RS411_RNA_DMSO_d2_REP3_180927_CACACT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421607	GSM3635652	RS411		RS411 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037892	11037892	RS411_RNA_DMSO_d2_REP2_180927_GGCTGC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421606	GSM3635651	RS411		RS411 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037893	11037893	RS411_RNA_DMSO_d2_REP1_180927_CTAGTC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421605	GSM3635650	RS411		RS411 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037894	11037894	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP2_180927_TGGCGA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421603	GSM3635648	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037895	11037895	MOLM13_RNA_EPZ5676_1uM_d7_REP1_180927_GCGAAT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421602	GSM3635647	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	1uM EPZ5676
SAMN11037896	11037896	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP3_180927_GAGTCC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421601	GSM3635646	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037897	11037897	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP2_180927_CCTAAG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421600	GSM3635645	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037898	11037898	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d7_REP1_180927_ACATTA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421599	GSM3635644	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	330nM VTP50469
SAMN11037899	11037899	MOLM13_RNA_DMSO_d7_REP3_180927_GAACCT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421598	GSM3635643	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	DMSO
SAMN11037900	11037900	MOLM13_RNA_DMSO_d7_REP2_180927_AAGTGG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421597	GSM3635642	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	DMSO
SAMN11037901	11037901	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP3_180927_ACAGAT	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421592	GSM3635637	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037902	11037902	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP2_180927_CGCAAC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421591	GSM3635636	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037903	11037903	MOLM13_RNA_VTP50469_330nM_d2_REP1_180927_GCTCGA	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421590	GSM3635635	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	330nM VTP50469
SAMN11037904	11037904	MOLM13_RNA_DMSO_d2_REP3_180927_TATGTC	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421589	GSM3635634	MOLM13		MOLM13 cultured cells	2 days	DMSO
SAMN11037905	11037905	MOLM13_RNA_DMSO_d7_REP1_180927_ATGGCG	Scott Armstrong/CPCT, Pediatric Oncology, Dana-Farber Cancer Institute	9606	SRS4421596	GSM3635641	MOLM13		MOLM13 cultured cells	7 days	DMSO
