accession	uid	title	organization	taxonomy	sra	geo	cell line	source_name	treatment
SAMN33756139	33756139	Oxaliplatin reolicate 3 (OXA3)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039972	GSM7096213	HCT116	HCT116	Oxaliplatin 0.5 µM
SAMN33756140	33756140	Oxaliplatin reolicate 2 (OXA2)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039970	GSM7096212	HCT116	HCT116	Oxaliplatin 0.5 µM
SAMN33756141	33756141	Oxaliplatin reolicate 1 (OXA1)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039971	GSM7096211	HCT116	HCT116	Oxaliplatin 0.5 µM
SAMN33756142	33756142	Non Treated replicate 3 (NT3)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039969	GSM7096210	HCT116	HCT116	none
SAMN33756143	33756143	Non Treated replicate 2 (NT2)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039968	GSM7096209	HCT116	HCT116	none
SAMN33756144	33756144	Non Treated replicate 1 (NT1)	IRCM, Inserm	9606	SRS17039967	GSM7096208	HCT116	HCT116	none
